Product Detail
Product Tags
Vhidhiyo
Kudhirowa

Parameter tafura
| Profile | | Standard | Fog type | Fog type |
| IEC-standard | | U40B | | U40BP |
| Factory-standard | | | U40M | |
| Kubatana kwakajairika, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Mechanical kutadza mutoro | kN | 40 | 40 | 40 |
| Mechanical routine test | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diameter yechikamu chekudzivirira, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominal Spacing, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nominal creepage distance | mm | 190 | 320 | 300 |
| Power frequency puncture voltage | kV | 90 | 110 | 110 |
| simba frequency kutsungirira voltage - yakaoma | kV | 55 | 70 | 60 |
| simba frequency kutsungirira voltage - kunyorova | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio pesvedzero voltage 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona Visual Test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Simba frequency yemagetsi arc voltage | the | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Kurema | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Zvakapfuura: 25kv250A transformer ceramic bushing
Zvinotevera: