0102030405
CTV 254 Girazi Insulator U70b
| Vhidhiyo |
| Kudhirowa |
![]() |
| Parameter tafura | |||||
| Type | Bhora uye socket type | Rurimi-bhora | |||
| IEC-standard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Factory-standard | PS70I | ||||
| Kubatana kwakajairika, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Mechanical kutadza mutoro | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mechanical routine test | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diameter yechikamu chekudzivirira, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominal Spacing, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominal creepage distance | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Power frequency puncture voltage | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| simba frequency kutsungirira voltage - yakaoma | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| simba frequency kutsungirira voltage - kunyorova | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio pesvedzero voltage 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona Visual Test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Simba frequency yemagetsi arc voltage | the | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Kurema | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Send Email












