Porcelain pini insulator ShF-10G
Vhidhiyo
Tsanangudzo yekumaka (designation) yeiyo insulator:Sh F - 10 - G
Sh - Insulator mhando: pini.
F- Chigadzirwa chechikamu chinodzivirira: magetsi porcelain.
10- Voltage kirasi (yakatemerwa voltage, kV).
D - Dhizaini, kugadzirisa.
Kudhirowa

Parameter tafura
ShF-10G insulators ndiyo inonyanyozivikanwa yepini porcelain insulators ye-high-voltage mitsara pa6 kV uye 10 kV ine isina uye insulated waya.
Zvinoenderana neyakajairwa dhizaini 3.407.1-143, ShF-10G insulators inofanira kushandiswa munzvimbo dzine I, II, III madhigirii ekusvibiswa kwemhepo nehuwandu hwenguva yekutinhira isingasviki 40. Mune zvimwe zviitiko, ShF-20G insulators inofanira kushandiswa. .
Iyo insulators yakaputirwa ne glaze, iyo inowedzera dielectric properties uye inoderedza kusvibiswa kwemuviri wekudzivirira.
Porcelain insulators ane yakakwirira mechanical uye magetsi simba uye kuramba mamiriro ekunze.
| Yakadzama tekinoroji maitiro e insulators yeShF-10G akatevedzana: | ||
| Parameter name | SHF-10G | |
| Rated voltage | 10 kV | |
| Minimum bending kutadza mutoro | 12.5 kN | |
| Creepage distance, kwete zvishoma | 256 mm | |
| Voltage, kwete zvishoma | kumira 50 Hz (yakaoma) | 65 kV |
| kumira 50 Hz (mumvura) | 42 kV | |
| shingirira kusundwa | 100 kV | |
| penetrative in insulating environment | 160 kV | |
| Ambient tembiricha | -60°C – +50°C | |
| Kutevedzera zvinodiwa | MUWENZI 1232-93 | |
| Diameter yepini (hook) yekusimbisa insulator | Ø22 mm | |
| Dimensions | Diameter, ØD | Ø140 mm |
| Kureba kwekuvaka, H | 140 mm | |
| Kurema | 1.9 kg | |

Makapu eKP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 akatevedzana anoshandiswa kuisa mapini insulators pazvikorekedzo uye mhiri kwetambo dzemagetsi epamusoro ane voltage ye6-20 kV. Zvipfeko zvinogadzirwa ne polyethylene. Chisarudzo chechivharo chinoitwa maererano nehupamhi hwehokwe kana pini iyo ichaiswa.
| Caps for fastening pin insulators ШФ-10Г | ||||||||
| Cap series for SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Hook diameter / pini, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | makumi maviri nenhatu | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | makumi maviri nerimwe | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |














