Porcelain pini insulator ShF-10G

Vhidhiyo
Kudhirowa

Parameter tafura
| HV porcelain pini insulator yemhando yeSHF10G | |||
| Minimum voltage | Puncture voltage in insulating medium | kV | 160 |
| 50 Hz inomira voltage (yakaoma) | kV | 65 | |
| 50 Hz inomira voltage (yakanyorova) | kV | 42 | |
| Impulse inomira voltage | kV | 100 | |
| Avhareji yenhamba yegore yekukundikana, kwete kupfuura | N/pagore | 0.0005 | |
| Nominal creepage distance, kwete zvishoma pane | mm | 256 | |
| Minimum mechanical kutadza mutoro (kukotama), kwete pasi pe | kN | 12.5 | |
| Kurema | kg | 1.8 | |













