ShF-20G1S Porcelain pini insulators

Vhidhiyo
Kudhirowa

Parameter tafura
| HV porcelain pin insulator yemhando yeSHF20G1S/M | |||
| Pane maviri magadzirirwo eiyo insulator mushure memaitiro ekubatanidza kwayo: ine polyethylene capsule, ine composite zvinhu shinda inoenderana kune zvinodiwa zveSFS (Finland) standard. | |||
| Minimum voltage | Nominal | kV | 20 |
| Puncture voltage in insulating medium | kV | 180 | |
| 50 Hz inomira voltage (yakaoma) | kV | 75 | |
| 50 Hz inomira voltage (yakanyorova) | kV | 60 | |
| Impulse inomira voltage | kV | 125 | |
| Avhareji yenhamba yegore yekukundikana, kwete kupfuura | N/pagore | 0.0005 | |
| Nominal creepage distance, kwete zvishoma pane | mm | 325±14.5 | |
| Minimum mechanical inotadza mutoro (kukotama), kwete pasi pe | kN | 13 | |
| Kurema | kg | 2.1±0.12 | |














