Bushing insulators IP 10-100 10 kV
Vhidhiyo
Kudhirowa

Parameter tafura
| Type | IP 10-100 I 02 | |
| Diameter(D) | mm | 170 |
| Dhayamita(D1) | mm | 100 |
| Diameter(D2) | mm | 140 |
| Spacing(H) | mm | 200 |
| Leakage distance | mm | 210 |
| Rated voltage | kv | 10 |
| Huremu hweNet, fungidziro | kg | 5.3 |
| Type | Nhamba yemufananidzo | Rated voltage, | Creepage distance, | Dimensions | Huremu, | ||
| MUKOENI 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | makumi maviri nerimwe | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














