Kupisa dip galvanized simbi Magetsi Power Fitting
Products Information
1. Nzvimbo dzakasiyana dzinoshanda
1. Nll-2 strain clamp: inoshanda kune 10kV uye pasi pemitsetse yepamusoro.
2. Nld-2 strain clamp: inoshandiswa pakona, yekubatanidza uye terminal yekubatanidza. Spiral aluminium clad simbi waya ine simba rakasimba rekusimba uye haina kuomeswa kushushikana, iyo inoita basa mukudzivirira uye kubatsira kudengenyeka kuderedzwa kwetambo yemaziso.
2. Mabasa akasiyana
1. Nll-2 tension clamp: gadzirisa aluminium stranded wire kana steel core aluminium stranded wire pane tension rod. Kana ichishandiswa pamusoro pepamusoro insulated aluminium conductor, inoshandiswa pamwe chete nevhavha yekudzivirira yekudzivirira kudzivirira.
2. Nld-2 tension clamp: inoshandiswa kugadzirisa kondakita kana mheni waya pane tension insulator tambo ye-non-linear pole uye shongwe yekumisa anchoring. Inoshandiswawo kugadzirisa tambo yekugara yekugara waya danda neshongwe.
3. Hunhu hwakasiyana
1. Nll-2 strain clamp: iyo clamp body inogadzirwa ne-high-simba aluminium alloy, ine chitarisiko chakanaka, hupenyu hurefu hwebasa, kuiswa nyore uye kushandiswa uye pasina kurasikirwa kwesimba. Icho chigadzirwa chakasimbiswa chekuchengetedza simba.
2. Nld-2 tension clamp: Tension pre twisted wire uye kutsigira mafittings. Simba rekubata rembambo harizove riri pasi pe95% yeiyo yakatemerwa simba rekusimba reiyo optical tambo, iri nyore uye nekukurumidza kuisa uye kuderedza mutengo wekuvaka. Inoshanda kune ADSS optical tambo mitsetse ine span ≤ 100m uye mutsara angle
| W Series SOCKET EYE | ||||||||
| Basic Data | ||||||||
| Type | Dimensions(mm) | Saizi yekubatanidza | Cantilever simba (kn) | Huremu (kg) | ||||
| Phi | b | H | A | B | ||||
| W-7A | 20 | 16 | 70 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.80 |
| W-7B | 20 | 16 | 115 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.92 |
| W-10 | 20 | 18 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
| W-12 | makumi maviri nemana | 20 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.30 |
| W-30 | 39 | 32 | 110 | 51.0 | 27.5 | makumi maviri nemana | 300 | 3.50 |


| Basic Data | |||||||||
| Type | Dimensions(mm) | Saizi yekubatanidza | Cantilever simba (kn) | Huremu (kg) | |||||
| d | Phi | b | H | D | D1 | ||||
| Q-7 | 17 | 18 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.27 |
| QP-7 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.30 |
| QP-10 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.32 |
| QP-12 | 17 | makumi maviri nemana | 18 | 50 | 33.3 | 17 | 20 | 120 | 0.40 |
| QP-12G | 17 | makumi maviri nemana | 17 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.40 |
| QP-16 | makumi maviri nerimwe | 26 | 20 | 60 | 41 | makumi maviri nerimwe | 20 | 160 | 0.50 |
| QP-20 | 25 | 26 | makumi maviri nemana | 80 | 49 | 25 | makumi maviri nemana | 200 | 0.95 |
| QP-21D | makumi maviri nerimwe | 30 | makumi maviri nemana | 80 | 41 | makumi maviri nerimwe | 20 | 210 | 0.90 |
| QP-30 | 25 | 39 | 28 | 80 | 49 | 25 | makumi maviri nemana | 300 | 1.05 |


| QH Series Bhora ZISO | |||||||||
| Basic Data | |||||||||
| Type | Dimensions(mm) | Saizi yekubatanidza | Cantilever simba (kn) | Huremu (kg) | |||||
| R | b | H | H1 | D | D1 | ||||
| QH-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
| QH-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 |
| QH-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 |
| QH-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | makumi maviri nerimwe | 20 | 160 | 1.3 |
| QH-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | makumi maviri nerimwe | 20 | 210 | 1.3 |
| QH-30 | 17 | makumi maviri nemaviri | 150 | 98 | 49.0 | 25 | makumi maviri nemana | 300 | 1.7 |


| U Series Shackle | |||||||
| Basic Data | |||||||
| Type | Dimensions(mm) | Cantilever simba (kn) | Huremu (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.44 |
| U-10 | makumi maviri nemaviri | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.54 |
| U-12 | makumi maviri nemana | makumi maviri nemaviri | 20 | 90 | 12 | 120 | 0.96 |
| U-16 | 26 | makumi maviri nemana | makumi maviri nemaviri | 95 | 13 | 160 | 1.47 |
| U-21 | 30 | 27 | 25 | 100 | 15 | 210 | 2.20 |
| U-25 | 34 | 30 | 28 | 110 | 17 | 250 | 2.79 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.75 |


















